27 Marzo 2003 - Campionati Sportivi Studenteschi - provincia di Parma
-Scuole Elementari-

Classifica dopo 3 turni

[N. ] Sor C. Nome                       PUNTIBhz  Bmin  PV

[1  ] 52  NC ABLONDI BEATRICE             3,0  4,0  1,0  3
[2  ] 20  NC GHIRARDINI GIORGIO           3,0  4,0  1,0  3
[3  ] 15  NC MELONI GIANPIETRO            3,0  4,0  0,0  3
[4  ] 38  NC MOLINARI GIANLUCA            3,0  3,5  1,5  3
[5  ] 67  NC DECANETO ERIK                3,0  3,5  1,0  3
[6  ] 101 NC PORCARI FABIO                3,0  3,5  1,0  3
[7  ] 27  NC MANGHI GIACOMO               3,0  3,5  1,0  3
[8  ] 57  NC PRIERIO LUCA                 3,0  3,0  1,0  3
[9  ] 127 NC SOMMARIVA ARTURO             3,0  3,0  0,5  3
[10 ] 78  NC IDILI VALENTINA              2,5  4,5  1,0  2

[11 ] 84  NC MANGI SIMONE                 2,5  4,5  0,5  2
[12 ] 95  NC AVANZI NICCOLO'              2,5  4,0  1,5  2
[13 ] 97  NC COSTA ANDREA                 2,5  4,0  0,0  2
[14 ] 123 NC MERLI FRANCESCO 92           2,5  3,5  1,0  2
[15 ] 89  NC MERLI FRANCESCO 84           2,5  3,0  1,5  2
[16 ] 110 NC TEDALDI ANDREA               2,5  3,0  1,5  2
[17 ] 40  NC ROSSI STEFANO                2,5  3,0  1,0  2
[18 ] 80  NC COLLA ANITA                  2,5  3,0  0,5  2
[19 ] 129 NC MERLI GIOVANNI               2,5  2,0  0,5  2
[20 ] 24  NC SERRA VITTORIO               2,0  5,0  1,5  2

[21 ] 66  NC GENNARI GIANMARCO            2,0  5,0  1,5  2
[22 ] 4   NC BOCCHI MICHELE               2,0  5,0  1,0  2
[23 ] 48  NC PELLEGRINI GIULIA            2,0  5,0  1,0  2
[24 ] 3   NC PIOLI M.CHIARA               2,0  5,0  0,5  2
[25 ] 41  NC PEDRINI ANGELICA             2,0  5,0  0,5  2
[26 ] 74  NC ECONOMOPOULOS GIORGIO        2,0  5,0  0,5  2
[27 ] 92  NC GUARINO VINCENZO             2,0  4,5  1,5  2
[28 ] 118 NC CAMPARI NICOLO'              2,0  4,5  0,5  2
[29 ] 13  NC GALLO MARIO                  2,0  4,0  1,0  2
[30 ] 53  NC PEDRETTI FRANCESCO           2,0  4,0  1,0  2

[31 ] 117 NC CONTI ERIC                   2,0  4,0  1,0  2
[32 ] 21  NC ZANICHELLI ANGELICA          2,0  4,0  1,0  2
[33 ] 33  NC MODI JHON FREDY              2,0  4,0  0,5  2
[34 ] 71  NC SCHIANCHI FILIPPO            2,0  3,5  1,0  2
[35 ] 76  NC BORRAZZO KEOMA               2,0  3,5  1,0  2
[36 ] 81  NC CERVELLIN FILIPPO            2,0  3,5  0,5  2
[37 ] 23  NC DAVOLI ALEX                  2,0  3,0  1,0  2
[38 ] 116 NC FRANGELLA NATSHA             2,0  3,0  1,0  2
[39 ] 44  NC GANAZZOLI GIACOMO            2,0  3,0  0,5  2
[40 ] 49  NC NISICA ALBERTO               2,0  3,0  0,5  2

[41 ] 5   NC PAOLETTI MATTIA              2,0  3,0  0,5  2
[42 ] 64  NC FOGLIETTA MICHELE            2,0  3,0  0,0  2
[43 ] 130 NC CUCCU GIOVANNI               2,0  3,0  0,0  2
[44 ] 107 NC FAELLI LUCA                  2,0  2,5  1,0  1
[45 ] 11  NC MONTEVERDI LUCA              2,0  2,5  1,0  1
[46 ] 17  NC BOMBANI FILIPPO              2,0  2,0  1,0  1
[47 ] 59  NC GROSSI GIANLUCA              2,0  2,0  0,0  2
[48 ] 29  NC SAVARINO GIANLUCA            2,0  2,0  0,0  2
[49 ] 90  NC GUIDOZZI LUCA                1,5  5,0  1,5  1
[50 ] 105 NC BERTONCINI FEREDICO          1,5  5,0  0,5  1

[51 ] 79  NC GENNARI SANDRO               1,5  5,0  0,5  1
[52 ] 70  NC FONTANA ALESSANDRO           1,5  4,5  0,5  1
[53 ] 35  NC FERRARI EDOARDO              1,5  4,5  0,5  1
[54 ] 37  NC PEDRETTI FILIPPO             1,5  4,5  0,5  1
[55 ] 26  NC ZINELLI ANDREA               1,5  4,5  0,0  1
[56 ] 100 NC BAGATTI ARIANNA              1,5  4,5  0,0  1
[57 ] 112 NC GNAPPI MADDALENA             1,5  4,0  1,5  1
[58 ] 7   NC RAFFAETTA DAVIDE             1,5  4,0  1,5  1
[59 ] 115 NC ROVITO MATTIA                1,5  4,0  1,0  1
[60 ] 111 NC CAPRA THOMAS                 1,5  4,0  0,5  1

[61 ] 6   NC CEVOLI TOMMASO               1,5  4,0  0,5  1
[62 ] 88  NC BRAGADINI GIACOMO            1,5  4,0  0,5  1
[63 ] 65  NC BERNAZZOLI GIORGIA           1,5  3,5  1,0  1
[64 ] 94  NC GHIRARDI ELENA               1,5  3,5  0,5  1
[65 ] 91  NC MAINI MARCELLO               1,5  3,5  0,5  1
[66 ] 72  NC TAVERNA GIULIA               1,5  3,5  0,5  1
[67 ] 10  NC RIVARA ALESSANDRO            1,5  3,5  0,5  1
[68 ] 25  NC CAVALIERI SILVIA             1,5  3,5  0,5  1
[69 ] 106 NC CURATI EMENUELE              1,5  3,5  0,5  1
[70 ] 87  NC ARRIGHI CAMILLA              1,5  3,0  1,0  0

[71 ] 46  NC ROTELLI VALENTINA            1,5  3,0  0,5  1
[72 ] 113 NC CACCHIOLI ANDREA             1,5  3,0  0,5  1
[73 ] 96  NC MESSINEO GIUSEPPE            1,5  3,0  0,5  1
[74 ] 124 NC CRISTOFORI MIRCO             1,5  3,0  0,5  1
[75 ] 109 NC ROVERI LEONARDO              1,5  2,5  1,0  0
[76 ] 102 NC DELMONTE RICCARDO            1,5  1,5  0,5  1
[77 ] 28  NC RIGONI STEFANO               1,0  5,0  2,0  1
[78 ] 62  NC LEONI TOMAS                  1,0  5,0  2,0  1
[79 ] 103 NC ALLODI ALESSANDRO            1,0  5,0  1,5  1
[80 ] 19  NC FORNARI FILIPPO              1,0  5,0  1,0  1

[81 ] 58  NC MASTROPIETRO ANDREA          1,0  5,0  0,0  1
[82 ] 55  NC ORDENTE SIMONE               1,0  5,0  0,0  1
[83 ] 121 NC BONI PIETRO                  1,0  5,0  0,0  1
[84 ] 39  NC D'ONOFRIO MORENO             1,0  4,5  2,0  0
[85 ] 122 NC FAELLI MICHELE               1,0  4,5  1,5  0
[86 ] 77  NC TANESE LAURA                 1,0  4,5  0,5  1
[87 ] 68  NC GENNARI ANDREA               1,0  4,5  0,0  1
[88 ] 16  NC ROTELLI FEDERICO             1,0  4,0  2,0  0
[89 ] 108 NC SANI RICCARDO                1,0  4,0  1,5  0
[90 ] 50  NC ROMANINI MICHELE             1,0  4,0  1,0  1

[91 ] 75  NC LUPPI CARLOTTA               1,0  4,0  0,5  1
[92 ] 8   NC BERTANI FRANCESCO            1,0  4,0  0,5  1
[93 ] 12  NC PIGNACCA ALICE               1,0  4,0  0,5  1
[94 ] 30  NC SANNIKOVA ANASTASIA          1,0  4,0  0,0  1
[95 ] 22  NC PINI VERONICA                1,0  4,0  0,0  1
[96 ] 86  NC FONTANESI RICCARDO           1,0  3,5  0,5  0
[97 ] 114 NC PROVENZALI SIMONE            1,0  3,5  0,0  1
[98 ] 51  NC CERVELLINI GIORGIA           1,0  3,0  0,0  1
[99 ] 18  NC COLLA NICOLA                 1,0  3,0  0,0  1
[100] 126 NC BRUNO DAMIANO                0,5  4,5  0,5  0

[101] 125 NC MUSIARI ELISA                0,5  4,0  1,5  0
[102] 128 NC PUGLIA ALESSANDRO            0,5  4,0  1,5  0
[103] 85  NC CRISTOFORI MATTIA            0,5  4,0  1,0  0
[104] 45  NC FURLOTTI ALESSANDRO          0,5  4,0  0,5  0
[105] 83  NC FERRARI GIACOMO              0,5  4,0  0,5  0
[106] 1   NC GUARESCHI GIADA              0,5  4,0  0,5  0
[107] 42  NC ZANICHELLI CLARA             0,5  3,5  0,5  0
[108] 34  NC ALINOVI LUCA                 0,5  3,5  0,5  0
[109] 119 NC CONCAS STELLA                0,5  3,5  0,5  0
[110] 47  NC SAKKA RACHED                 0,5  3,0  1,5  0

[111] 104 NC RICCOBONI SARA               0,5  3,0  1,5  0
[112] 93  NC TRAGNI ANDREA                0,5  3,0  1,5  0
[113] 69  NC CAVALIERE GAETANO            0,5  3,0  0,5  0
[114] 73  NC DONDI LUCA                   0,5  3,0  0,5  0
[115] 36  NC ORI MARTINA                  0,5  3,0  0,5  0
[116] 82  NC CIRILLIANNO GIUSEPPE         0,5  3,0  0,5  0
[117] 9   NC GUARESCHI ISABEL             0,5  2,0  0,5  0
[118] 63  NC PIGOLI SEBASTIANO            0,0  4,0  1,0  0
[119] 14  NC OLARI ANTONIO                0,0  4,0  1,0  0
[120] 98  NC MAMAIANI FRANCESCA           0,0  4,0  1,0  0

[121] 31  NC THAIRI NORA                  0,0  3,5  1,0  0
[122] 56  NC ALZAPIEDI MATTIA             0,0  2,0  1,0  0

Indietro

Sito realizzato da Marco Mantovani