28 Marzo 2003 - Campionati Sportivi Studenteschi - provincia di Parma
-Scuole Superiori-

Classifica dopo 6 turni

[N. ] Sor C. Nome                       PUNTIBhz  Bmin  PV

[1  ] 15  NC GUARESCHI GIORGIO            6,0 19,5  2,0  6
[2  ] 12  NC BODINI NICOLA                5,0 19,5  1,5  5
[3  ] 19  NC FRESCHI NICOLA               4,5 21,0  3,0  4
[4  ] 2   NC RAGONE FRANCESCO             4,5 18,0  1,0  4
[5  ] 9   NC GIAMPIETRI ALBERTO           4,0 20,5  2,0  4
[6  ] 6   NC RINALDI STEFANO              4,0 18,0  2,5  4
[7  ] 20  NC ZANICHELLI DIEGO             3,5 20,0  0,0  3
[8  ] 24  NC MAZZA CARLO                  3,5 18,5  2,0  3
[9  ] 21  NC BRIFFI SALVATORE             3,5 17,5  2,0  3
[10 ] 23  NC BAMBOZZI ANDREA              3,5 17,0  1,5  3

[11 ] 4   NC GHIRARDINI ALESSANDRO        3,0 17,0  2,0  3
[12 ] 5   NC MEZZADRI DIEGO               3,0 16,5  1,0  3
[13 ] 14  NC COZZI ALESSANDRO             3,0 16,0  2,0  3
[14 ] 3   NC ZENNARO FOLLINI ALESSANDRO   3,0 14,0  1,0  3
[15 ] 13  NC GOBBI MATTIA                 2,5 17,5  2,0  2
[16 ] 8   NC REINA RICCARDO               2,5 15,0  2,0  2
[17 ] 18  NC ALLEGRI RICCARDO             2,5 15,0  0,0  2
[18 ] 22  NC SARTORI FABIO                2,0 15,0  1,0  2
[19 ] 16  NC GRIGNAFFINI MARCO            2,0 15,0  0,0  2
[20 ] 10  NC CACCIAGUERRA MADDALENA       2,0 14,5  1,5  2

[21 ] 7   NC IOTTI NICOLA                 2,0 14,5  0,0  2
[22 ] 11  NC DI BLASIO MICHELE            1,5 15,0  0,0  1
[23 ] 1   NC FERRARESE CAMILLA            1,0 15,0  0,0  1

Indietro

Sito realizzato da Marco Mantovani