Terzo Torneo Open Semilampo di Tarsogno

07 settembre 2003



[N. ] Sor C. Nome                       PUNTIBhz  Bmin  PV

[1  ] 19  M. RAT DAN                      6,0 37,0  3,5  4
[2  ] 16  1N CALEFFI CESARE               6,0 33,5  3,0  5
[3  ] 22  M. VIVO MARIO                   6,0 33,5  3,0  5
[4  ] 34  CM PELAGATTI ALESSANDRO         5,5 37,0  4,0  5
[5  ] 30  CM RINALDI FRANCESCO            5,5 36,0  3,0  3
[6  ] 5   CM GODANI TIZIANO               5,5 35,5  2,5  5
[7  ] 35  CM GAZZARI ALBERTO              5,5 33,5  4,0  5
[8  ] 37  CM LAPENNA ANTONIO U            5,5 33,0  0,0  5
[9  ] 9   CM FRANCESCHI RICCARDO          5,5 31,0  2,0  5
[10 ] 10  1N VESPIA GIANMARCO             5,0 38,0  3,0  4

[11 ] 36  2N ZINIEGO MARINO               5,0 35,0  4,0  5
[12 ] 24  2N FODDAI ALDO                  5,0 33,0  2,5  5
[13 ] 33  NC URSENTE TUDOR U              5,0 29,5  0,0  5
[14 ] 31  2N MANTOVANI MARIO              4,5 30,0  2,5  3
[15 ] 6   NC URSENTE MARIA U F            4,0 36,0  3,0  4
[16 ] 17  NC MATEI CRISTIAN               4,0 34,5  3,5  4
[17 ] 18  1N PINTO ANTONIO                4,0 33,0  3,5  4
[18 ] 3   2N BOCCEDA CARLO                4,0 31,5  2,5  4
[19 ] 4   3N TAMBORLANI RINALDO           4,0 30,0  3,0  3
[20 ] 14  2N GUARESCHI GIORGIO            4,0 29,5  3,0  4

[21 ] 26  2N GHIRARDI GIANFRANCO          4,0 29,5  2,5  3
[22 ] 8   3N BACCHINI FRANCO              4,0 27,5  2,5  3
[23 ] 29  NC GOLDONI PAOLO U              4,0 27,0  2,5  4
[24 ] 13  2N ALINOVI UMBERTO              4,0 26,5  3,0  3
[25 ] 20  NC DECANETO ERIK U              3,5 26,0  0,0  3
[26 ] 21  NC AURORA BALDOVINO             3,5 25,5  2,5  3
[27 ] 27  NC RIANI MARCO                  3,0 31,0  3,0  3
[28 ] 12  NC MOSTI GIANLUCA               3,0 28,0  2,0  3
[29 ] 15  NC ALINOVI MICHELE U            3,0 27,5  2,0  2
[30 ] 1   2N ZUCCARO GUIDO                3,0 27,0  2,5  2

[31 ] 28  NC VINCIGUERRA FABIO            3,0 25,5  2,5  3
[32 ] 23  NC TROLLI BRUNO                 2,5 24,5  0,0  2
[33 ] 32  NC MATEI BOGDAN STEFAN U        2,5 23,5  0,0  2
[34 ] 25  NC TROLLI ERIK U                2,5 22,5  2,5  2
[35 ] 2   NC BERNACCA DIMITRI U           2,5 21,0  2,0  2
[36 ] 7   NC BOCCHIBIANCI MANUEL U        2,5 20,0  0,0  2
[37 ] 11  NC MATEI CRISTIAN MIHAI U       2,0 22,5  0,0  1

Indietro

Sito realizzato da Marco Mantovani