Scacchi sotto l'albero 29-11-2009

CLASSIFICA FINALE dopo 6 Turni

[N. ] Sor C. Nome                       PUNTIBhz  Bmin  PV  P.A.

[1  ] 2   2N DECANETO ERICK 16            6,0 17,0  1,5  6   6,0
[2  ] 3   NC ZELINSCHI ALEXANDRU 12       5,0 19,5  2,0  5   5,0
[3  ] 5   NC PORZIO IVAN 14               4,0 17,5  2,0  4   4,0
[4  ] 10  NC GUALTIERI GIACOMO 10         3,5 20,5  1,5  3   3,5
[5  ] 9   NC CHIARI ANNALISA 10F          3,5 18,5  1,5  3   3,5
[6  ] 8   NC TORRI GIOVANNI 14            3,0 18,0  2,0  3   3,0
[7  ] 7   NC CARRARA LORENZO 14           3,0 18,0  0,0  3   3,0
[8  ] 6   NC GELATI LUCA 10               2,5 13,5  0,0  2   2,5
[9  ] 4   NC PEZZONI VIRGINIA 10F         2,0 17,0  0,0  2   2,0
[10 ] 1   NC BIANCHI FRANCESCO 10         2,0 14,5  0,0  2   2,0
[11 ] 11  NC PEZZONI LIVIA 10F            1,5 18,5  0,0  1   1,5

Indietro

Sito realizzato da Marco Mantovani