28 Marzo 2003 - Campionati Sportivi Studenteschi - provincia di Parma
-Scuole Medie-

Classifica dopo 8 turni

[N. ] Sor C. Nome                       PUNTIBhz  Bmin  PV

[1  ] 38  NC TROLLI ERIK                  7,0 40,5  3,5  6
[2  ] 53  NC ALINOVI MARCELLO             6,5 40,0  3,0  6
[3  ] 49  NC VILLA SIMONE                 6,5 38,0  4,5  6
[4  ] 40  NC SELAMI ALEND                 6,5 33,5  1,5  6
[5  ] 21  NC ALINOVI MICHELE              6,0 38,5  4,0  6
[6  ] 3   NC REGGIANI ALEX                6,0 36,0  3,5  6
[7  ] 46  NC BELLI GABRIELE               6,0 35,0  3,0  6
[8  ] 47  NC FRAGNI NICOLO'               5,5 40,0  3,0  5
[9  ] 19  NC FARAVELLI LUCA               5,5 35,0  3,5  5
[10 ] 41  NC PARONI LUCAS                 5,0 37,0  2,5  5

[11 ] 23  NC PAGLIARI ALESSANDRO          5,0 35,0  4,0  5
[12 ] 25  NC LEPERA FRANCESCO             5,0 35,0  2,5  5
[13 ] 51  NC OSIPOV ARTEM                 5,0 34,5  3,0  5
[14 ] 37  NC PATTINI MARCELL0             5,0 32,0  1,5  5
[15 ] 11  NC CAPECE ANNACHIARA F          5,0 31,5  3,5  5
[16 ] 4   NC MARENGHI MICHELE             5,0 30,0  3,0  4
[17 ] 15  NC MILICEVIC SANIJIN            4,5 34,0  3,0  4
[18 ] 1   NC MARCHETTINI IVAN             4,5 34,0  2,0  4
[19 ] 50  NC PAGANINI ILARIA F            4,5 33,0  2,5  4
[20 ] 30  NC GINEXI MARCO                 4,5 30,5  2,5  4

[21 ] 27  NC GALLEANO FRANCESCO           4,5 30,0  2,0  4
[22 ] 22  NC SALDANO DOMENICO             4,5 28,5  2,5  4
[23 ] 24  NC BOTTA ANNA F                 4,5 28,0  2,5  4
[24 ] 10  NC CASALI ROCCO                 4,0 35,0  3,0  4
[25 ] 43  NC MAZZA LORENZO                4,0 32,0  2,5  4
[26 ] 12  NC MARCHIO MASSIMO              4,0 30,0  3,0  4
[27 ] 44  NC FRASANNI MICHELE             4,0 29,5  3,0  4
[28 ] 20  NC AVITABILE ALESSANDRO         4,0 29,0  1,0  4
[29 ] 6   NC BAZZINI RICCARDO             4,0 28,5  2,0  3
[30 ] 52  NC MIRENGO RAFFAELE             4,0 25,5  2,0  4

[31 ] 14  NC PELIZZONI SIMONE             3,5 30,0  2,5  3
[32 ] 32  NC SILVA ANDREA                 3,5 29,0  2,0  3
[33 ] 17  NC GROSSI FABIO                 3,5 29,0  1,0  3
[34 ] 35  NC MELEGARI GARLANDREA          3,5 28,5  2,5  3
[35 ] 33  NC DILETTO ROSARIO              3,5 28,5  1,0  3
[36 ] 5   NC BROCCHI GIANMARCO            3,5 26,5  2,5  3
[37 ] 7   NC SAGLIA SAMUEL                3,5 26,0  2,0  3
[38 ] 36  NC MELEGARI TIZIANO             3,5 25,5  1,0  3
[39 ] 45  NC FUSONI IGOR                  3,0 33,0  3,0  3
[40 ] 54  NC UGOLOTTI KATIA F             3,0 29,5  2,0  3

[41 ] 48  NC MANULI GIULIA F              3,0 24,0  1,5  3
[42 ] 9   NC ZAMMICHELI OMAR              3,0 21,5  1,0  3
[43 ] 16  NC BARBARINI MATTEO             3,0 21,0  2,0  2
[44 ] 2   NC TALARICO GIOVANNI            3,0 21,0  1,0  3
[45 ] 26  NC MANNU LUCA                   2,5 27,5  1,0  2
[46 ] 42  NC BOTTI STEFANO                2,5 26,5  3,0  2
[47 ] 28  NC SCHEMBER WILLIAM             2,5 24,5  1,0  2
[48 ] 13  NC INCHICO FABIO                2,5 23,5  2,5  2
[49 ] 29  NC TURCI FRANCESCO              2,5 22,0  1,0  2
[50 ] 31  NC ZAMMICHELI THOMAS            2,0 24,0  1,5  1

[51 ] 8   NC BUSSOLATI MATTIA             2,0 24,0  1,0  2
[52 ] 39  NC SANTACROCE CECILIA F         1,5 23,0  1,0  0
[53 ] 18  NC PONTREMOLI LEONARDO          1,0 20,0  1,0  0
[54 ] 34  NC TROLLI MANUEL                1,0 19,0  1,0  0

Indietro

Sito realizzato da Marco Mantovani