Open Semilampo 9 Marzo 2003 - Fontevivo (PR)

Classifica finale dopo 6 turni

[N. ] Sor C. Nome                       PUNTIBhz  Bmin  PV

[1  ] 18  M. VIVO MARIO                   5,5 20,0  1,0  5
[2  ] 8   1N GOZZI GIORGIO                5,0 19,5  2,0  5
[3  ] 27  CM PELAGATTI ALESSANDRO         4,5 20,5  0,0  4
[4  ] 12  NC UGOLETTI MATTEO              4,5 19,0  2,5  4
[5  ] 6   1N BONADE' MASSIMO              4,5 18,0  2,0  3
[6  ] 19  CM AGNELLI FRANCO               4,0 20,5  2,0  4
[7  ] 10  2N ZOPPI PIERO                  4,0 16,5  2,0  4
[8  ] 21  3N LANZI MIRCO                  4,0 16,5  2,0  4
[9  ] 9   2N COSTA FABIO                  3,5 17,0  1,5  3
[10 ] 25  CM POLETTI FAUSTO               3,5 16,0  1,5  3

[11 ] 5   CM PIPITONE ANTONIO             3,0 20,0  3,0  2
[12 ] 26  2N BONADE' GIACOMO              3,0 18,5  1,5  3
[13 ] 2   2N CASADIO ALVIERO              3,0 17,0  1,5  2
[14 ] 3   2N MANTOVANI MARIO              3,0 17,0  0,0  3
[15 ] 24  NC BERARDI PIETRO               3,0 15,5  1,5  3
[16 ] 14  3N TAMBORLANI RINALDO           3,0 14,5  1,5  3
[17 ] 23  2N PICKERING ANDY               3,0 14,0  2,0  3
[18 ] 16  2N GUARESCHI GIORGIO U          3,0 14,0  1,5  3
[19 ] 4   3N CASTELLANA MARCO             2,5 16,5  1,5  2
[20 ] 11  2N ALINOVI UMBERTO              2,5 16,0  1,0  2

[21 ] 15  3N LOSI PAOLO                   2,0 18,5  2,0  2
[22 ] 7   2N MERCIARI MORENO              2,0 17,0  1,0  1
[23 ] 20  2N GABELLI GIUSEPPE             2,0 16,0  1,0  2
[24 ] 22  NC MANTOVANI CELSO              2,0 14,0  0,0  2
[25 ] 1   2N GHIRARDI GIANFRANCO          1,5 14,5  0,0  1
[26 ] 13  NC TROLLI BRUNO                 1,5 14,5  0,0  1
[27 ] 17  NC BOCCHI DANIELE               1,0 14,0  0,0  1

Indietro

Sito realizzato da Marco Mantovani